ZY-LB靶式流(liú)量計(jì)
產品特(tè)點:
主要用於解決高粘度、低雷諾數流(liú)體的流量(liàng)測(cè)量,先後經曆了氣動表和電動表兩大發展(zhǎn)階段,智能靶式流量計是在原有應變片式靶式流量計測(cè)量原理的基礎上 ,采用(yòng)了最新型電容力(lì)傳感器(qì)作為測量和敏感傳(chuán)遞元件,同時利用了現代數字智能處理技術而研製的一(yī)種新式(shì)流量計量(liàng)儀表。
產品應用:已廣泛應用於冶金、石油、化工、能源、食品、環保(bǎo)等各個領(lǐng)域的流量測(cè)量。
二.ZY- LB產品特點







三.ZY- LB技術參數
公稱口(kǒu)徑及壓力 | 法蘭式:DN15~DN300mm(壓力1.6~10MPa) |
夾持(chí)式:DN15~DN300mm(壓力1.6~10MPa) | |
插(chā)入式:DN150~DN1500mm(壓(yā)力1.6~10MPa) | |
螺紋式:DN15~DN50mm(壓力1.64MPa) | |
精(jīng)確度 | ±0.5%~±2.5%FS 標準(zhǔn)型(xíng):±1.0%FS |
介質溫度 | -40℃~+200℃(超(chāo)過100℃加散熱片,超過200℃或低於(yú)-30℃加夾(jiá)套裝置) |
環境溫度 | -40℃~+85℃(液晶不會損壞)液晶正常工作在-30℃~+80℃ |
供電(diàn)電源 | 24VDC二線製4~20mA(12VDC~32VDC) |
電池型:3.6V@7.5AH鋰電池(chí),可持續使用三年(nián) | |
信號輸出 | 4~20mA |
測量管材質 | 不鏽鋼(gāng)304、316或其他 |
防爆標誌 | 本安型ExiaIICT5,隔爆型ExdIIBT6 |
電纜接(jiē)口(kǒu) | 隔爆型1/2NPT內螺紋,其他M20×1.5內螺紋 |
液晶顯示 | 瞬(shùn)時流量顯示數值範圍:0~50000(可帶(dài)小數點) |
累積流量顯示數值範圍:0~99999999(可帶小數點)自動複位 | |
外殼材質 | 鑄(zhù)鋁 |
負載特性 | RLmax=50*(電源電壓-12)Ω@24V |
防護等級 | IP65 |
四.ZY- LB產品分類
儀表型號 | LB-1 | LB-2 | LB-3 | LB-4 |
信號輸出 | 無 | 4-20mA | 4-20mA | 4-20mA |
供電電源 | 鋰電池 | 24VDC±15% | 24VDC±15% | 24VDC±15% |
通訊接口 | 無 | 可(kě)選RS485 | 可(kě)選RS485 | 可選RS485 |
精度等級 | 液體:1.0級(jí) 氣體:1.0級 蒸汽:1.5級 | 液體:1.0級 氣體:1.0級 蒸汽:1.5級 | ||
顯示器 | 有 | 有 | ||
儀表材(cái)質 | 304SS | 304SS | ||
防(fáng)爆等級 | 可選(xuǎn)ExiaIICT5或ExdIIBT6 | 可選ExiaIICT5或ExdIIBT6 | ||
防護等級 | IP65 | IP65 | ||
整機(jī)功耗 | < 1W | < 1W | ||
儀表通經(jīng) | DN15~DN1500 | DN15~DN1500 | ||
安裝方式 | 螺(luó)紋、法蘭式、夾持式、插入式 | 螺紋、法蘭式、夾持式、插入式 | ||
耐壓等級 | 可選1.6MPa或2.5MPa | 可選1.6MPa或2.5MPa | ||
介質溫度 | -40℃~250℃、-40℃~350℃ | -40℃~250℃、-40℃~350℃ | ||
環境溫度(dù) | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ |


