ZY-906K智能PID調(diào)節儀
產品特點(diǎn):
采用模糊控(kòng)製(zhì)理論和傳統PID控製相結合的方式,具備高精度的自整定(dìng)功能,使控製過程具有響(xiǎng)應快(kuài)、超調小、穩態精度高的(de)優點,對常規PID難以控製的大純滯後對(duì)象(xiàng)有明顯的控製效果(guǒ)
產品應用:主要用於窯(yáo)爐的溫度控製(zhì),它可省去(qù)伺服放大器直接驅動執行(háng)機構,廣泛用於陶瓷、玻璃等行業。可與各(gè)類傳(chuán)感器、變送器配合使用。
智能PID調節儀與(yǔ)各類傳感(gǎn)器、變送器配合使用,實現對溫度、壓力、液位、容量、力等物理量的測量顯示、智能PID調節儀配合各種執行器對電加熱設備和電(diàn)磁、電動、氣動閥門進行PID調節和控製、報警控製、數據采集、記錄。
一、智能PID調節儀功能特點:
1.輸入功能;
2.自動校準和人工校準功能;
3.手動/自動無擾動切換功能;
4.可選擇適應加熱或製(zhì)冷的正/反作用(yòng);
5.控製輸出信號限幅:
(1)采用模糊控製理論和傳統PID控製相結合的(de)方式,使控(kòng)製過程具(jù)有響應(yīng)快、超調(diào)小、穩態(tài)精度高的優點(diǎn),對常(cháng)規PID難以控製的大純滯(zhì)後對象(xiàng)有明顯的控製效果。
(2)增加了30段程(chéng)序控製功能。
二、智能PID調節儀的技術指標:
1.基本誤差:0.5%FS或 0.2%FS±1個字;
2.分 辨 力:1/20000、14位A/D轉換器(qì);
3.顯(xiǎn)示方式:雙排四位LED數(shù)碼管(guǎn)顯示;
4.采樣(yàng)周期:0.5S;
5.報警(jǐng)輸出:二限報警(jǐng),報警方式為測量值上限、下(xià)限及偏(piān)差報警,繼電器輸出觸(chù)點容量 AC220V/3A;
6.控製輸出(chū):
⑴繼電器觸點(diǎn)輸出;
⑵固態繼電器脈(mò)衝電壓輸出(DC12V/30mA);
⑶單相/三(sān)相可控矽過(guò)零觸發;
⑷單(dān)相/三相可控矽移相觸發;
⑸模擬(nǐ)量4~20mA、0~10mA、1~5V、0~5V 控製輸出。
7.通訊輸出:接口方式--隔離串行(háng)雙向通訊接口RS485/RS422/RS232/Modem;
8.波特率--300~9600bps內部自由設定;
9.饋電輸出:DC24V/30mA;
10.電 源:開關電源 85~265VAC 功耗(hào)4W以(yǐ)下(xià)。
三、智能(néng)PID調(diào)節儀選型表(biǎo):
型 號 | 說 明 | ||
ZY-906K | 智(zhì)能PID調節儀 | ||
設計程序(xù) | 9 | 9000係列儀表 | |
顯示方(fāng)式 | 1 2 3 4 5 6 | 雙屏顯示 三屏顯示(shì) 雙屏單光柱顯示(shì) 雙屏雙光柱顯(xiǎn)示 單屏雙光柱顯(xiǎn)示 單屏三光(guāng)柱顯示 | |
輸入方式 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 熱電偶信號(E、K、S、B、J、T、N、R等(děng)) 熱電阻信號(Pt100、Cu50、Cu100、BA1、BA2、G等) 直流電流信號(0~10mA、4~20mA) 直流電壓信號(0~5V、1~5V、0~20mV、0~75Mv、0~200mV) 適用(yòng)1~5全部(bù)類型,用戶隨時可改變輸入類型其中任何(hé)一種 頻率信號(0~10KHz) 配(pèi)全部輸入類型 特殊輸入(如開方、小信號切除,訂貨請注明(míng)) | |
控 製 輸 出 及 調 節 方 式 | 連 續 PID 方 式 | 1 2 3 4 5 6 7 | PID 4~20mA輸出(反作(zuò)用) PID 0~10mA輸出(反作用) PID 0~5V輸出(反作用) PID 1~5V輸出(反作(zuò)用) PID 0~10V輸出(反作用) 正作用(1~5其中一種,訂貨注明) 1~6其中一種+繼電器(訂貨注明繼電器的種類和數量(liàng)) |
斷 續(xù) PID 方 式 | 1 2 3 4 5 6 7 | 內置可控矽(雙向41A、2KW以(yǐ)內)輸出 內置可控矽(雙向41A、2KW以內)輸出,可加2或三個繼電器 外接可控矽(單矽或雙矽) 外接可控矽(單矽或雙矽)可(kě)加2或三個繼電器 采用三相過零插補法可控矽觸發,觸發電流500mA以上(shàng) 三相過零可控矽觸發加1或(huò)2個繼(jì)電(diàn)器 SSR固態繼電器(qì)輸出(12V)加2個繼電器報警(用戶提供SSR參數) | |
附加功能 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | 無附加功能 有輸出上下限(xiàn)控製範圍 有開機手動功能 EM1功能 EM2功能 SB功能 自整定功能 8組PID參數選擇 比值(zhí)控(kòng)製:SP=A×外給定+B | |
外形(xíng)尺寸 | H V F Q | 橫式160×80×80mm 開孔:152×76 豎式80×160×125mm 開孔:76×152 方式96×96×110mm 開孔:92×92 方式72×72×110mm 開孔:68×68 | |
變送輸出 | A B C D E F | 無變送輸出 變送輸出0~10mA 變送輸出4~20mA 變送輸出0~5V 變送輸出1~5V 特殊信號變送輸出 | |
24V輸出(chū) | P | 缺省為無24V直流電源輸出 帶24V直流電源輸出(可做二線製變(biàn)送(sòng)器電源) | |
通訊接(jiē)口 | T | 缺省為不帶通訊(xùn)接口 帶RS232或RS485通訊接口 | |
供電方式 | K W | 缺省為220V.AV 開關電源85~260V.AC 開關電源18~36V.DC或18~36V.AC |
