ZY-ZLT自力式流量調(diào)節閥
產品特點:
自力(lì)式(shì)流量調節閥的作用是在閥的進出(chū)口壓差變化的情況下,維(wéi)持通過閥門的流量恒定,
從而維持與之串聯的被控對象(如一個環(huán)路,一個用戶,一台設備等,下同)的流量恒定,
產品(pǐn)應用:
自力式流(liú)量(liàng)調節閥的作用是在閥的進出口壓差變化的情況下,維持通過閥門的流量恒定,
從而維持與之串(chuàn)聯(lián)的被控對象(如一個環路,一個用戶,一台設備等,下同)的流量恒定,
在線谘詢訂購(gòu)熱線:0517---86891833
主要特點
ZY-ZLT自力式流量調節閥是一種無需(xū)外加驅(qū)動能源,依靠被調介質自身的壓力為動力源及其介(jiè)質壓力支化,按設定值進行自動調節的節能型控製裝置。該自力式調節閥集檢測、控製、執行諸多功能於一(yī)閥,自成一個(gè)獨立的儀表控側係統。 該(gāi)產(chǎn)品由低流阻單座(套筒)閥體、壓力平衡件、指揮器及執(zhí)行機構組成。是符含國際標準的新一代閥門產品,其特點有:
1、無需外加驅動能源的節能型自控係統.設備費用(yòng)低(dī);
2、結構(gòu)簡單.維護工作量小;
3、設定點(diǎn)可調且範圍寬.便(biàn)於用戶在設定範圍內連續調整流量;
4、指揮操作型較直接作(zuò)用型動態響應快。精度高,可調比大;
5、閥內采用壓力平衡機構,使調節閥反應靈敏、控製準確允許壓差大(dà)。
適用範圍(wéi)
城建、化工、冶金、石油、製藥、食品、飲料、環保
產品概述

自力式(shì)流量調節閥結構
自力式流量調節閥 主要技術參數
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
額定流(liú)量係數Kvs | 4 | 6.3 | 8 | 16 | 20 | 32 | 50 | 80 | 125 | 160 | 280 | 320 | 400 | |
公稱壓力(lì)MPa | 1.6;4.0 | |||||||||||||
有效壓力下zui大流量(liàng)(m3/h) | 0.02MPa | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 9.0 | 14 | 22 | 36 | 55 | 70 | 125 | 180 | 250 |
0.05 MPa | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 9.0 | 12 | 22 | 36 | 55 | 85 | 110 | 180 | - | - | |
噪音衡量係數Z值 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.55 | 0.55 | 0.5 | 0.5 | 0.45 | 0.4 | 0.35 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
高工作溫度 ℃ | ≤140 | |||||||||||||
硬密(mì)封配隔離罐≤200 | 配隔離罐 加長(zhǎng)件≤200 | |||||||||||||
壓力平衡元件 | 波紋管 | 滾動膜片 | ||||||||||||
法蘭標準 | ANSI、JIS、DIN、GB、JB(特殊可按用戶提供) | |||||||||||||
閥體材質 | 鑄鐵;鑄鋼;鑄不鏽鋼 | |||||||||||||
閥芯材質 | 不鏽鋼,軟密封為不(bú)鏽鋼鑲嵌橡膠圈 | |||||||||||||
高(gāo)工作壓力 | 公稱壓力(注意△Pmax及(jí)工作壓力與工作(zuò)溫度的關係) |
自力式流量調節閥(fá) 執行器主(zhǔ)要技術參數
有效麵積(cm2) | 250 | 630 |
有效壓力(MPa) | 0.02;0.05 | |
允許上下膜室之間壓差(MPa) | 0.4 | 0.15 |
材質 | 膜蓋(gài):鋼板鍍鋅;膜片:EPDM或FKM夾纖維 | |
控製管線、接頭 | 銅管或鋼管 |
自力(lì)式(shì)流量調節閥 性能指標
控製精度(dù) | ±5% | |||
允許泄漏量(在規定試驗條件下) | 軟密(mì)封 | 4×10-4額定容量 | ||
硬密封 | DN15~50 | DN65~125 | DN150~250 | |
10氣泡/min | 20氣泡/min | 40氣(qì)泡/min |
自力(lì)式流量調節閥 允(yǔn)許壓(yā)差
公稱通徑(jìng)DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
zui大允許壓(yā)差△P(MPa) | PN16 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | |||||||||
PN40 | 2.0 |
自力式流(liú)量調節閥 外形尺寸及重量
公稱(chēng)通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
L mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 |
B mm | 121 | 212 | 238 | 238 | 240 | 240 | 275 | 275 | 380 | 380 | 295 | 325 | 372 |
φR mm | 263 | 380 | |||||||||||
H mm | 150 | 520 | |||||||||||
約重(kg) | 21 | 23 | 24 | 27 | 31 | 36 | 47 | 55 | 74 | 93 | 118 | 178 | 261 |

點擊下圖進入首頁